Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
- Мощность двигателя (л.с.): 80
- Тактность двигателя: 4
- Масса (кг): 162
- Тип управления: дистанционное
- Тип стартера: электрический
- Объём двигателя (куб.см): 1832
- Число цилиндров двигателя: 4
- Высота транца лодки (мм): 508
- Объём топливного бака (л): опция
- Класс: с гребным винтом
- Тип: подвесной
Подробные характеристики
Характеристики двигателя | 4-цилиндр. рядный, с 16 клапанами и двойным верхним распределительным валом, 4-такт. |
Рабочий объём (куб.см) | 1832 |
Степень сжатия | 8.9 |
Мощность (л.с.) | 80 |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 58,8 кВт / 5 500 об/мин |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 81 x 88.9 |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000-6000 об/мин |
Система зажигания | TCI |
Газораспределительный механизм | два верхних распредвала |
Система питания | электронный впрыск топлива |
Топливный бак (л) | опция |
Макс. расход топлива (л/ч) | 28,0 |
Система смазки | мокрый поддон |
Стартер | электрический |
Рулевое управление | поворот на 35 гр. в каждую сторону |
Механизм переключения передач | F-N-R |
Передаточное отношение | 2.15/(28/13) |
Система выпуска отработавших газов | сквозь ступицу гребного винта |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Транцевая высота двигателя | L 508 мм (20 дюйма) |
Сухой вес с гребным винтом | 162 кг |
Дифферентовка и откидывание | широкодиапазонная гидросистема |
Тросовый талреп | с пульта ДУ |
Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
Генератор переменного тока | 35 А |
Выпрямитель-регулятор | есть |
Блокировка стартера при реверсе | есть |
Сигнализатор перегрева | есть |
Ограничитель частоты вращения | есть |
Комплектация
Пульт дистанционного управления | есть |
Тахометр (мнофокнцциональный прибор с регулировкий низких оборотов для трима) | есть |
Алюминиевый гребной винт | есть |
Указатель угла наклона мотора | есть |
Набор инструмента | есть |
Шнур аварийного пуска | есть |
Запасные свечи зажигания | есть |
Направляющее устройство рулевого управления | есть |
Комплектация
Характеристики
Тактность двигателя
4
Мощность двигателя (л.с.)
80
Дополнительные характеристики
Японские лодочные моторы
Тип управления
дистанционное
Тип стартера
электрический
Число цилиндров двигателя
4
Высота транца (см)
508
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял